<?xml version="1.0" encoding="UTF8"?>
<rss version="2.0"
 xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/">
	<channel>
		<title>directe!cat - Consulta Barcelona</title>
			<description>Informació amb independència - Notícies de Consulta Barcelona</description>
			<link>http://www.directe.cat/articles</link>
			<language>ca</language>
			<image><title>Noticies</title><link>http://www.directe.cat/noticies</link><url>http://www.directe.cat/img/contingut/logo.png</url></image>
			<managingEditor>diari@directe.cat</managingEditor>
			<item>
				<title>Vidal-Quadras qualifica Mas de 'sigiloso payaso' per participar en la 'grotesca mascarada' del 10A</title>
				<category>Consulta Barcelona</category>
				<link>http://www.directe.cat/noticia/147389/vidal-quadras-qualifica-mas-de-sigiloso-payaso-per-participar-en-la-grotesca-mascarada-del</link>
				<link>http://www.directe.cat/noticia/147389/vidal-quadras-qualifica-mas-de-sigiloso-payaso-per-participar-en-la-grotesca-mascarada-del</link>
				<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 14:46:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.directe.cat/img/100/100/10125" width="100" height="100" alt="" align="left" />La <a href="http://www.directe.cat/actualitat/consulta-barcelona">consulta sobre la independència de Catalunya</a> celebrada a Barcelona el 10 d'abril continua portant cua i generant notables mostres de menyspreu per part de polítics de primer nivell envers les principals figures institucionals que hi van participar. Si <a href="http://www.directe.cat/noticia/143147/la-vicepresidenta-joana-ortega-desobeeix-duran-i-vota-a-la-consulta-del-10a">el vot de la vicepresidenta Joana Ortega</a> va motivar que el líder d'Unió, Josep Antoni Duran i Lleida, se saltés les normes més elementals del respecte institucional i arribés a revelar el sentit del vot d'Ortega <a href="http://www.directe.cat/noticia/144050/duran-traeix-la-privacitat-d-ortega-i-revela-que-va-votar-no">'perquè m'ha donat la gana'</a>, ara és l'eurodiputat del PP Alejo Vidal-Quadras el que també ha traspassat la barrera del <em>fair-play</em> polític. Deu dies després del 10A, ha decidit atacar barroerament la màxima figura institucional de Catalunya, la del president de la Generalitat, Artur Mas, a qui qualifica sense embuts de '<em>sigiloso payaso</em>'. <a href="http://www.directe.cat/noticia/147389/vidal-quadras-qualifica-mas-de-sigiloso-payaso-per-participar-en-la-grotesca-mascarada-del"><strong>Més...</strong></a> ]]></description>
			</item>
	
			<item>
				<title>Barcelona Decideix es dissol després de l'èxit del 10A</title>
				<category>Consulta Barcelona</category>
				<link>http://www.directe.cat/noticia/147058/barcelona-decideix-es-dissol-despres-de-l-exit-del-10a</link>
				<link>http://www.directe.cat/noticia/147058/barcelona-decideix-es-dissol-despres-de-l-exit-del-10a</link>
				<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 17:18:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.directe.cat/img/100/100/19325" width="100" height="100" alt="" align="left" />L'inesperat suport massiu que va rebre la consulta sobre la independència de Barcelona, que <a href="http://www.directe.cat/noticia/143125/mes-de-257.000-barcelonins-participen-a-la-consulta-en-una-jornada-historica-per-l-indepen">va aconseguir mobilitzar 257.645 persones</a>, el 18,14% dels cridats a votar, tanca amb èxit la missió de la plataforma organitzadora <a href="http://www.barcelonadecideix.cat">Barcelona Decideix</a>. I un cop assolit l'objectiu amb nota, l'executiva de l'organització ha nomenat una comissió liquidadora, amb la missió expressa de tancar l'entitat i els processos pendents, inclosos tots aquells procediments administratius i judicials que encara no estan resolts. Barcelona Decideix no ha volgut desfer-se sense donar suport a totes aquelles iniciatives que treballin per aconseguir que la pregunta que es realitzava el 10A acabi essent formulada en un referèndum vinculant a tot el país. <a href="http://www.directe.cat/noticia/147058/barcelona-decideix-es-dissol-despres-de-l-exit-del-10a"><strong>Més...</strong></a> ]]></description>
			</item>
	
			<item>
				<title>La participació a la consulta del 10A supera la de la Diagonal a tots els districtes de Barcelona</title>
				<category>Consulta Barcelona</category>
				<link>http://www.directe.cat/noticia/145797/la-participacio-a-la-consulta-del-10a-supera-la-de-la-diagonal-a-tots-els-districtes-de-ba</link>
				<link>http://www.directe.cat/noticia/145797/la-participacio-a-la-consulta-del-10a-supera-la-de-la-diagonal-a-tots-els-districtes-de-ba</link>
				<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 12:57:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.directe.cat/img/100/100/19423" width="100" height="100" alt="" align="left" />La participació en la consulta del 10A sobre la independència de Catalunya va superar la que l'Ajuntament de Barcelona havia organitzat per reformar la Diagonal tant en el conjunt de la ciutat com en tots i cadascun dels districtes barcelonins. Recordem que mentre que la consulta promoguda per Jordi Hereu, i que va costar 4 milions d'euros dels fons públics, només va aconseguir mobilitzar el 12,1% de la població cridada a les urnes (majors de 16 anys i estrangers empadronats inclosos), la de Barcelona Decideix ho va fer amb un 18,14% sobre el cens de la consulta incloent immigrants i majors de 16 anys. Els districtes amb més participació són Sarrià Sant Gervasi (29,95%) i Gràcia (29,45), mentre que els que van mobilitzar menys votants són Nou Barris (14,89%) i Horta-Guinardó (16,99%). <a href="http://www.directe.cat/noticia/145797/la-participacio-a-la-consulta-del-10a-supera-la-de-la-diagonal-a-tots-els-districtes-de-ba"><strong>Més...</strong></a> ]]></description>
			</item>
	
			<item>
				<title>Per què la consulta sobre la independència a Barcelona ha estat un èxit?</title>
				<category>Consulta Barcelona</category>
				<link>http://www.directe.cat/noticia/145309/per-que-la-consulta-sobre-la-independencia-a-barcelona-ha-sigut-un-exit</link>
				<link>http://www.directe.cat/noticia/145309/per-que-la-consulta-sobre-la-independencia-a-barcelona-ha-sigut-un-exit</link>
				<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 05:00:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.directe.cat/img/100/100/18837" width="100" height="100" alt="" align="left" />Els <a href="http://www.directe.cat/noticia/143125/mes-de-257.000-barcelonins-participen-a-la-consulta-en-una-jornada-historica-per-l-indepen">excel·lents resultats de la consulta</a> sobre la independència de Catalunya en la seva prova de foc a la ciutat de Barcelona ha trencat totes les previsions i ha sorprès amb un índex de participació que ni els més optimistes podien imaginar. Al llarg del procés de les consultes els politòlegs Marc Guinjoan i Jordi Muñoz han provat d'explicar les claus de l'èxit o el fracàs de les consultes a les diferents poblacions. En el seu anàlisi apuntaven a la mida del municipi com un dels factors més rellevants que influeixen en la participació. En aquest article per a <strong>directe!cat</strong> analitzen quines variables han provocat que l'experiència de Barcelona s'hagi pogut escapar de la tendència esperada. <a href="http://www.directe.cat/noticia/145309/per-que-la-consulta-sobre-la-independencia-a-barcelona-ha-sigut-un-exit"><strong>Més...</strong></a> ]]></description>
			</item>
	
			<item>
				<title>Duran admet que es va equivocar revelant el sentit del vot de Joana Ortega</title>
				<category>Consulta Barcelona</category>
				<link>http://www.directe.cat/noticia/145709/duran-admet-que-es-va-equivocar-revelant-el-sentit-del-vot-de-joana-ortega</link>
				<link>http://www.directe.cat/noticia/145709/duran-admet-que-es-va-equivocar-revelant-el-sentit-del-vot-de-joana-ortega</link>
				<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 05:00:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.directe.cat/img/100/100/19174" width="100" height="100" alt="" align="left" />El líder de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida, ha admès aquest dimecres que va cometre un error en <a href="http://www.directe.cat/noticia/duran-traeix-la-privacitat-d-ortega-i-revela-que-va-votar-no">revelar el sentit del vot de la vicepresidenta del Govern, Joana Ortega</a>, en la consulta sobre la independència del 10A. 'Segur que m'he equivocat en explicar quina ha estat la posició de la vicepresidenta i no deixar que ella ho faci, si creu que és convenient, o no', ha reconegut en declaracions al programa 59'' on també s'ha fet enrere i ha defensat la coherència dels diputats de CiU que van votar a favor de la independència en la consulta de diumenge i, en canvi, s'han abstingut al Parlament en el debat sobre la Llei de proclamació d'independència. <a href="http://www.directe.cat/noticia/145709/duran-admet-que-es-va-equivocar-revelant-el-sentit-del-vot-de-joana-ortega"><strong>Més...</strong></a> ]]></description>
			</item>
	
			<item>
				<title>Ridao es pregunta si Zapatero també menysté el 18,32% de vots que va obtenir Montilla </title>
				<category>Consulta Barcelona</category>
				<link>http://www.directe.cat/noticia/145242/ridao-es-pregunta-si-zapatero-tambe-menyste-el-18-32-de-vots-que-va-obtenir-montilla</link>
				<link>http://www.directe.cat/noticia/145242/ridao-es-pregunta-si-zapatero-tambe-menyste-el-18-32-de-vots-que-va-obtenir-montilla</link>
				<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 13:31:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.directe.cat/img/100/100/19052" width="100" height="100" alt="" align="left" />El secretari general d'ERC, Joan Ridao, ha respost aquest dimecres les <a href="http://www.directe.cat/noticia/145060/zapatero-menysprea-la-participacio-de-la-consulta-de-barcelona">declaracions del president del govern espanyol</a>, José Luis Rodríguez Zapatero, menystenint la <a href="http://www.directe.cat/noticia/145060/zapatero-menysprea-la-participacio-de-la-consulta-de-barcelona">participació a la consulta sobre la independència d'aquest diumenge a Barcelona</a>. Després que Zapatero hagi donat poc valor a una mobilització del 18% del cens en la consulta organitzada per Barcelona Decideix, Ridao es pregunta si el president espanyol es pren 'amb la mateixa frivolitat' el 20.3% d'atur de l'Estat espanyol. 'Tampoc vull pensar que menysté el 18,32% del cens que va donar el seu suport a José Montilla en les darreres eleccions', ironitza. En un <a href="http://blocs.esquerra.cat/ridao/bloc/el-10a-un-punt-de-no-retorn">article al seu blog</a>, el republicà considera que el 10A ha estat 'un èxit històric' i que marca 'un punt de no retorn en un procés imparable per situar el dret a decidir a l'agenda política del nostre país'. <a href="http://www.directe.cat/noticia/145242/ridao-es-pregunta-si-zapatero-tambe-menyste-el-18-32-de-vots-que-va-obtenir-montilla"><strong>Més...</strong></a> ]]></description>
			</item>
	
			<item>
				<title>La Junta Electoral tomba els arguments d'Hereu per negar espais municipals a Barcelona Decideix</title>
				<category>Consulta Barcelona</category>
				<link>http://www.directe.cat/noticia/145116/la-junta-electoral-tomba-els-arguments-d-hereu-per-negar-espais-municipals-a-barcelona-dec</link>
				<link>http://www.directe.cat/noticia/145116/la-junta-electoral-tomba-els-arguments-d-hereu-per-negar-espais-municipals-a-barcelona-dec</link>
				<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 11:04:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.directe.cat/img/100/100/19177" width="100" height="100" alt="" align="left" />Tot i que el mal ja està fet i arriba massa tard, <a href="http://www.directe.cat/documents/noticies/document_7_resposta_junta_electoral.pdf">la Junta Electoral de Zona de Barcelona ha donat la raó a Barcelona Decideix</a> (pdf) i ha desmuntat els arguments de l'Ajuntament de Barcelona per negar l'ús d'espais municipals per a la consulta sobre la independència celebrada aquest diumenge. El consistori barceloní s'escudava en la proximitat de les eleccions i assegurava que no era competència de l'Ajuntament sinó de la Junta Electoral determinar aquestes qüestions. Ara, un cop la consulta ja s'ha celebrat, la Junta Electoral resol que la seva competència sobre la cessió d'espais públics se circumscriu exclusivament al període de campanya electoral. El portaveu de Barcelona Decideix, Alfred Bosch, creu que l'equip de Jordi Hereu 'queda al descobert com a únic responsable de les traves que es van posar a la consulta'. <a href="http://www.directe.cat/noticia/barcelona-decideix-denuncia-hereu-davant-la-justicia-per-obstaculitzar-la-promocio-del-10a">Barcelona Decideix ja va presentar una denúncia contra l'Ajuntament</a> en considerar que se'ls ha discriminat per raons ideològiques. Avançant-se a una possible resolució del conflicte un cop ja hagués passat el 10A, van demanar que se'ls compensi pels danys i perjudicis. <a href="http://www.directe.cat/noticia/145116/la-junta-electoral-tomba-els-arguments-d-hereu-per-negar-espais-municipals-a-barcelona-dec"><strong>Més...</strong></a> ]]></description>
			</item>
	
			<item>
				<title>Zapatero menysprea la participació de la consulta de Barcelona </title>
				<category>Consulta Barcelona</category>
				<link>http://www.directe.cat/noticia/145060/zapatero-menysprea-la-participacio-de-la-consulta-de-barcelona</link>
				<link>http://www.directe.cat/noticia/145060/zapatero-menysprea-la-participacio-de-la-consulta-de-barcelona</link>
				<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 10:03:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.directe.cat/img/100/100/19024" width="100" height="100" alt="" align="left" />El president del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha afirmat des del viatge oficial que realitza a la Xina, que el govern espanyol no es partidari 'sota cap concepte' de les consultes independentistes i ha destacat que la <a href="http://www.directe.cat/actualitat/consulta-barcelona">celebrada aquest diumenge a Barcelona</a> només <a href="http://www.directe.cat/noticia/143125/mes-de-257.000-barcelonins-participen-a-la-consulta-en-una-jornada-historica-per-l-indepen">hi va votar el 18% de la població</a>. Zapatero ha evitat pronunciar-se sobre el resultat majoritari que era favorable a la independència. 'Un alt percentatge? En fi, cadascú valora el que són 18 de 100. Si fos un 40% diria que seria impressionant i si fos un 60% quin seria l'adjectiu? Són 18 de 100', s'ha limitat a respondre. <a href="http://www.directe.cat/noticia/145060/zapatero-menysprea-la-participacio-de-la-consulta-de-barcelona"><strong>Més...</strong></a> ]]></description>
			</item>
	
			<item>
				<title>Ferrusola qüestiona Duran i es mostra convençuda que Ortega va votar 'sí' a la consulta</title>
				<category>Consulta Barcelona</category>
				<link>http://www.directe.cat/noticia/144702/ferrusola-questiona-duran-i-es-mostra-convencuda-que-ortega-va-votar-si-a-la-consulta</link>
				<link>http://www.directe.cat/noticia/144702/ferrusola-questiona-duran-i-es-mostra-convencuda-que-ortega-va-votar-si-a-la-consulta</link>
				<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 15:47:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.directe.cat/img/100/100/16469" width="100" height="100" alt="" align="left" />En una tertúlia a Catalunya Ràdio, Marta Ferrusola, s'ha declarat completament convençuda que la vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, <a href="http://www.directe.cat/noticia/la-vicepresidenta-joana-ortega-desobeeix-duran-i-vota-a-la-consulta-del-10a">va votar</a> 'sí' a la consulta sobre la independència que es va celebrar aquest diumenge a Barcelona. 'Duran i Lleida pot dir el que li doni la gana però qui assegura que la Joana Ortega ha votat no?', ha reblat. A la pregunta de Manel Fuentes 'Vostè pot assegurar que Ortega ha votat 'sí'?' d'entrada ha respost un 'sí' rotund i seguidament ha sentenciat: 'Em jugo la mà dreta que ha votat que 'sí''. I és que dilluns el secretari general de CiU i líder d'Unió Democràtica es va afanyar a dir que la màxima representant d'UDC al govern català <a href="http://www.directe.cat/noticia/duran-traeix-la-privacitat-d-ortega-i-revela-que-va-votar-no">havia votat 'no'</a> a la consulta del 10A. <a href="http://www.directe.cat/noticia/144702/ferrusola-questiona-duran-i-es-mostra-convencuda-que-ortega-va-votar-si-a-la-consulta"><strong>Més...</strong></a> ]]></description>
			</item>
	
			<item>
				<title>Pedro J. Ramírez: 'CiU, que semblaven seriosos, es posen a fer l'indi amb això de la independència'</title>
				<category>Consulta Barcelona</category>
				<link>http://www.directe.cat/noticia/144400/pedro-j-ramirez-ciu-que-semblaven-seriosos-es-posen-a-fer-l-indi-amb-aixo-de-la-independen</link>
				<link>http://www.directe.cat/noticia/144400/pedro-j-ramirez-ciu-que-semblaven-seriosos-es-posen-a-fer-l-indi-amb-aixo-de-la-independen</link>
				<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 10:45:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.directe.cat/img/100/100/19377" width="100" height="100" alt="" align="left" />'Pobra Catalunya, la cosmopolita, l'avantguardista, la creativa, la lliurepensadora... en quines mans estàs?' Així comença la <a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2011/04/11/opinion/1302538730.html">filípica</a> que el director d'<em>El Mundo</em>, Pedro J. Ramírez, va dedicar ahir a l'exitosa consulta sobre la independència de Catalunya que es va celebrar diumenge a Barcelona. Però Ramírez no dirigeix tant la seva ira cap al projecte independentista en si, sinó que pretén erosionar l'ala sobiranista de CiU. 'Després de l'estrafolari Maragall, del patètic Carod i de l'oportunista Montilla, ara aquests de CiU, que semblaven seriosos, es posen a fer l'indi amb això de la independència', assegura l'<a href="http://www.directe.cat/noticia/141219/carme-chacon-la-candidata-de-pedro-j-ramirez">aliat mediàtic de Carme Chacón</a>. <a href="http://www.directe.cat/noticia/144400/pedro-j-ramirez-ciu-que-semblaven-seriosos-es-posen-a-fer-l-indi-amb-aixo-de-la-independen"><strong>Més...</strong></a> ]]></description>
			</item>
	
			<item>
				<title>Fernández Díaz avisa que Trias s'allunya de 'l'epicentre barceloní' votant a favor de la independència</title>
				<category>Consulta Barcelona</category>
				<link>http://www.directe.cat/noticia/144102/fernandez-diaz-avisa-que-trias-s-allunya-de-l-epicentre-barceloni-votant-a-favor-de-la-ind</link>
				<link>http://www.directe.cat/noticia/144102/fernandez-diaz-avisa-que-trias-s-allunya-de-l-epicentre-barceloni-votant-a-favor-de-la-ind</link>
				<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 05:00:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.directe.cat/img/100/100/19364" width="100" height="100" alt="" align="left" />El cap de llista del PP per Barcelona, Alberto Fernández Díaz, ha qüestionat aquest dilluns el <a href="http://directe.cat/noticia/el-candidat-de-ciu-a-l-alcaldia-de-barcelona-xavier-trias-ja-ha-votat">vot favorable a la independència del candidat convergent, Xavier Trias</a>, en la <a href="http://www.directe.cat/actualitat/consulta-barcelona">consulta sobre la independència celebrada diumenge a Barcelona</a>. Per Fernández Díaz, Barcelona 'no és una ciutat independentista' i en aquest sentit, ha afirmat que Trias s'està allunyant de 'l'epicentre barceloní'. El candidat popular ha afegit que Trias ha votat 'el contrari' del que Barcelona representa i contra els valors que representa el PP. Més enllà d'això, Fernández Díaz ha deixat clar que el canvi que vol per Barcelona no és el 'd'un tripartit per un govern nacionalista' de CiU amb una ERC i Laporta. <a href="http://www.directe.cat/noticia/144102/fernandez-diaz-avisa-que-trias-s-allunya-de-l-epicentre-barceloni-votant-a-favor-de-la-ind"><strong>Més...</strong></a> ]]></description>
			</item>
	
			<item>
				<title>'Le Monde' destaca a Mas com el primer president 'obertament independentista' de Catalunya</title>
				<category>Consulta Barcelona</category>
				<link>http://www.directe.cat/noticia/144396/le-monde-destaca-a-mas-com-el-primer-president-obertament-independentista-de-catalunya</link>
				<link>http://www.directe.cat/noticia/144396/le-monde-destaca-a-mas-com-el-primer-president-obertament-independentista-de-catalunya</link>
				<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 05:00:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.directe.cat/img/100/100/17265" width="100" height="100" alt="" align="left" />'Le Monde' destaca en l'edició d'aquesta tarda que Artur Mas és 'el primer president obertament independentista de Catalunya' després d'haver participat en un referèndum 'simbòlic', en referència a la consulta de Barcelona Decideix. Sota el títol 'Els nacionalistes catalans mantenen la perspectiva de la independència', el rotatiu gal destaca com CiU veia amb 'inquietud' aquesta iniciativa 'espontània' però que progressivament s'hi ha anat unit 'fins a l'apoteosi', comptant finalment amb la participació d'Artur Mas i Jordi Pujol. 'Le Monde' explica que el 'fotogènic' president de la Generalitat no va voler veure flaixos el 7 d'abril quan <a href="http://directe.cat/noticia/mas-emula-pujol-i-tambe-vota-anticipadament-en-la-consulta-independentista-de-barcelona">va votar 'discretament'</a> i 'a títol personal' en la consulta.<br /> <a href="http://www.directe.cat/noticia/144396/le-monde-destaca-a-mas-com-el-primer-president-obertament-independentista-de-catalunya"><strong>Més...</strong></a> ]]></description>
			</item>
	
			<item>
				<title>Per la CUP el 10A ha estat 'un gran pas' cap a la independència</title>
				<category>Consulta Barcelona</category>
				<link>http://www.directe.cat/noticia/144240/per-la-cup-el-10a-ha-estat-un-gran-pas-cap-a-la-independencia</link>
				<link>http://www.directe.cat/noticia/144240/per-la-cup-el-10a-ha-estat-un-gran-pas-cap-a-la-independencia</link>
				<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 17:07:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.directe.cat/img/100/100/18975" width="100" height="100" alt="" align="left" />Continuen les valoracions polítiques dels resultats de la consulta sobre la independència celebrada aquest diumenge a la capital catalana, i entre les més positives s'hi compta la de la CUP de Barcelona, que valoren 'positivament' la xifra de participació i titllen la consulta d'un pas de gegant en l'imparable procés cap a la independència'. La Candidatura d'Unitat Popular ha volgut destacar que Barcelona Decideix ha triomfat tot i els 'pocs mitjans econòmics, part dels mitjans de comunicació en contra i una classe política tèbia', i celebren que amb els resultats d'aquest diumenge 'Barcelona demostra un cop més que està viva i no es conforma amb la nefasta situació actual que ens ha abocat la política autonomista de submissió'. <a href="http://www.directe.cat/noticia/144240/per-la-cup-el-10a-ha-estat-un-gran-pas-cap-a-la-independencia"><strong>Més...</strong></a> ]]></description>
			</item>
	
			<item>
				<title>Hereu reconeix la 'rellevància' del 10A però considera que l'independentisme encara és 'minoritari'</title>
				<category>Consulta Barcelona</category>
				<link>http://www.directe.cat/noticia/144208/hereu-reconeix-la-rellevancia-del-10a-pero-considera-que-l-independentisme-encara-es-minor</link>
				<link>http://www.directe.cat/noticia/144208/hereu-reconeix-la-rellevancia-del-10a-pero-considera-que-l-independentisme-encara-es-minor</link>
				<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 16:50:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.directe.cat/img/100/100/19366" width="100" height="100" alt="" align="left" />El secretari de Política Municipal del PSC i alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, ha negat aquest dilluns que es pugui comparar la consulta sobre la independència que es va celebrar aquest diumenge a la capital catalana amb el referèndum de la Diagonal, que va tenir una participació inferior. 'No té res a veure', ha dit, 'la pregunta és molt diferent' i és 'normal' que hi hagi 'participacions diferents'. Hereu ha tornat a carregar contra CiU, a qui veu fent 'comèdia' 'poc seriós' perquè tindrà una posició diferent dimecres al Parlament. A més, ha remarcat que l'independentisme és 'minoritari' a Catalunya i que amb un 20% dels ciutadans 'no es construeix un projecte estratègic nacional'. <a href="http://www.directe.cat/noticia/144208/hereu-reconeix-la-rellevancia-del-10a-pero-considera-que-l-independentisme-encara-es-minor"><strong>Més...</strong></a> ]]></description>
			</item>
	
			<item>
				<title>Duran: 'He revelat el vot d'Ortega perquè m'ha donat la gana'</title>
				<category>Consulta Barcelona</category>
				<link>http://www.directe.cat/noticia/144050/duran-traeix-la-privacitat-d-ortega-i-revela-que-va-votar-no</link>
				<link>http://www.directe.cat/noticia/144050/duran-traeix-la-privacitat-d-ortega-i-revela-que-va-votar-no</link>
				<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 12:29:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.directe.cat/img/100/100/18188" width="100" height="100" alt="" align="left" />El portaveu del grup parlamentari de CiU al Congrés dels Diputats, Josep Antoni Duran i Lleida, ha traït la privacitat <a href="http://www.directe.cat/noticia/la-vicepresidenta-joana-ortega-desobeeix-duran-i-vota-a-la-consulta-del-10a">del vot de Joana Ortega</a> i ha revelat aquest dilluns que la vicepresidenta del Govern de la Generalitat va votar 'no' a les consultes sobre la independència que s'han fet aquest diumenge a Barcelona. A més, en la roda de premsa posterior al comitè de Govern d'Unió, Duran s'ha enfrontat als periodistes i, en to desafiant, ha assegurat que ha revelat el vot d'Ortega 'perquè m'ha donat la gana'. Duran i Lleida s'ha justificat recordant que la número dos del govern d'Artur Mas té un plantejament de les relacions Catalunya - Espanya 'confederal', un plantejament que és 'el del nostre partit'. <a href="http://www.directe.cat/noticia/144050/duran-traeix-la-privacitat-d-ortega-i-revela-que-va-votar-no"><strong>Més...</strong></a> ]]></description>
			</item>
	
			<item>
				<title>Més de 257.000 barcelonins participen a la consulta en una jornada històrica per l'independentisme</title>
				<category>Consulta Barcelona</category>
				<link>http://www.directe.cat/noticia/143125/mes-de-257.000-barcelonins-participen-a-la-consulta-en-una-jornada-historica-per-l-indepen</link>
				<link>http://www.directe.cat/noticia/143125/mes-de-257.000-barcelonins-participen-a-la-consulta-en-una-jornada-historica-per-l-indepen</link>
				<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 12:04:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.directe.cat/img/100/100/19327" width="100" height="100" alt="" align="left" />Èxit esclatant de participació en la històrica consulta independentista d'aquest 10 d'abril a Barcelona. En el tancament dels col·legis i parades electorals, la consulta de Barcelona ha mobilitzat 257.645 barcelonins, fet que suposa un 18,14% de les 1.420.580 persones cridades a votar. A més si s'utilitza el cens de les eleccions oficials -sense el vot d'immigrants i majors de 16 anys- el percentatge s'enfila fins el 21,37% de participació sobre els censats. Pel que fa al sentit del vot, ja amb el 100% escrutat aquest dilluns al matí, el 89,7% votants s'ha pronunciat a favor de l'Estat propi, una majoria aclaparadora similar a la registrada en altres onades, amb la diferència que en aquesta ocasió el percentatge de vots en contra ha estat del 8,8%, una xifra lleugerament superior. El portaveu de <a href="http://www.barcelonadecideix.cat">Barcelona Decideix</a>, Alfred Bosch, ha destacat que amb aquests resultats 'no és ni necessari fer una comparació amb les xifres de la consulta de la Diagonal', i ha afirmat que la capital catalana ha augmentat la mitjana de les consultes que s'han realitzat arreu de Catalunya en el darrer any i set mesos. El portaveu de Barcelona Decideix ha agraït als més de 3.000 voluntaris que, en paraules seves, 'ho han donat tot i no han rebut res', alhora que ha assegurat que mai s'havia pogut imaginar un resultat com el que s'ha donat aquest diumenge i que ha fet que la ciutat de Barcelona hagi  'fet història'. <a href="http://www.directe.cat/noticia/143125/mes-de-257.000-barcelonins-participen-a-la-consulta-en-una-jornada-historica-per-l-indepen"><strong>Més...</strong></a> ]]></description>
			</item>
	
			<item>
				<title>López Tena demana que l'efecte 10A es repeteixi dimecres al Parlament</title>
				<category>Consulta Barcelona</category>
				<link>http://www.directe.cat/noticia/143358/lopez-tena-espera-que-els-partits-que-han-donat-suport-al-10-a-siguin-consequents-i-tambe-</link>
				<link>http://www.directe.cat/noticia/143358/lopez-tena-espera-que-els-partits-que-han-donat-suport-al-10-a-siguin-consequents-i-tambe-</link>
				<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 05:00:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.directe.cat/img/100/100/19114" width="100" height="100" alt="" align="left" />El diputat de Solidaritat Catalana per la Independència, Alfons López Tena, ha assegurat aquest diumenge que 'després de moltes reticències dels partits tradicionals', els seus dirigents 'han anat a votar' a la consulta sobre la independència i, en aquest sentit, espera que 'siguin conseqüents i també votin al Parlament'. Per la seva banda, el candidat de la coalició a l'alcaldia de Barcelona, Santiago Espot, ha assegurat que la capital catalana ha exercit 'de cap i casal de Catalunya' i ha afegit que la votació 'té una projecció internacional que farà que el contenciós de Catalunya amb l'estat espanyol i francès tingui un lloc més destacat a l'agenda internacional'. <a href="http://www.directe.cat/noticia/143358/lopez-tena-espera-que-els-partits-que-han-donat-suport-al-10-a-siguin-consequents-i-tambe-"><strong>Més...</strong></a> ]]></description>
			</item>
	
			<item>
				<title>Oriol Pujol: 'Anem dues passes enrere del moviment de les consultes'</title>
				<category>Consulta Barcelona</category>
				<link>http://www.directe.cat/noticia/144025/oriol-pujol-anem-dues-passes-enrere-del-moviment-de-les-consultes</link>
				<link>http://www.directe.cat/noticia/144025/oriol-pujol-anem-dues-passes-enrere-del-moviment-de-les-consultes</link>
				<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 05:00:00 +0200</pubDate>
